| SíMBOLO | ACTIVO# | EMISOR | TPM | ALTA |
|---|---|---|---|---|
| ETC | M8H3E3N1Y4 | Decentralized Network Assets | 0S | 96 |
| ETC | M4V762I6B4 | Decentralized Network Assets | 0S | 95 |
| ETC | M4K2H6Q4I6 | Decentralized Network Assets | 0S | 94 |
| ETC | M7Q2B143A8 | Decentralized Network Assets | 0S | 93 |
| ETC | M432U6L5E4 | Decentralized Network Assets | 0S | 92 |
| ETC | M5Y713M867 | Decentralized Network Assets | 0S | 91 |
| ETC | M7J1N6N747 | Decentralized Network Assets | 0S | 90 |
| ETC | M375P2T1E2 | Decentralized Network Assets | 0S | 89 |
| ETC | M7A6J1X4T7 | Decentralized Network Assets | 0S | 88 |
| ETC | M1J3F1G891 | Decentralized Network Assets | 0S | 87 |
| ETC | M7U2K156X8 | Decentralized Network Assets | 0S | 86 |
| ETC | M8Q1V841K5 | Decentralized Network Assets | 0S | 85 |
| ETC | M2Q498E3T4 | Decentralized Network Assets | 0S | 84 |
| ETC | M2Q8A32558 | Decentralized Network Assets | 0S | 83 |
| ETC | M8G7U4Q8N3 | Decentralized Network Assets | 0S | 82 |
| ETC | M1F4E56468 | Decentralized Network Assets | 0S | 81 |
| ETC | M7J4K3B5B8 | Decentralized Network Assets | 0S | 80 |
| ETC | M2Y7V732Y1 | Decentralized Network Assets | 0S | 79 |
| ETC | M3B6Z1F8G2 | Decentralized Network Assets | 0S | 78 |
| ETC | M1L7A777U3 | Decentralized Network Assets | 0S | 77 |
| ETC | M4M3K7V3V4 | Decentralized Network Assets | 0S | 76 |
| ETC | M74134A3A6 | Decentralized Network Assets | 0S | 75 |
| ETC | M291R6H5Y1 | Decentralized Network Assets | 0S | 74 |
| ETC | M7U175E7R5 | Decentralized Network Assets | 0S | 73 |
| ETC | M8C5W7A2M5 | Decentralized Network Assets | 0S | 72 |
| ETC | M755A7G2X7 | Decentralized Network Assets | 0S | 71 |
| ETC | M8G3D758R7 | Decentralized Network Assets | 0S | 70 |
| ETC | M5N8K2G8P6 | Decentralized Network Assets | 0S | 69 |
| ETC | M4G7Q8G745 | Decentralized Network Assets | 0S | 68 |
| ETC | M34362Q5M1 | Decentralized Network Assets | 0S | 67 |
| ETC | M7F7V564N1 | Decentralized Network Assets | 0S | 66 |
| ETC | M4W6117428 | Decentralized Network Assets | 0S | 65 |
| ETC | M2966373H7 | Decentralized Network Assets | 0S | 64 |
| ETC | M798P8W8T1 | Decentralized Network Assets | 0S | 63 |
| ETC | M838Y4E8P6 | Decentralized Network Assets | 0S | 62 |
| ETC | M7E8Z4Y5Z5 | Decentralized Network Assets | 0S | 61 |
| ETC | M3B3Z628G1 | Decentralized Network Assets | 0S | 60 |
| ETC | M2D4Z5A2M2 | Decentralized Network Assets | 0S | 59 |
| ETC | M322W5I2N6 | Decentralized Network Assets | 0S | 58 |
| ETC | M3X2P6V8X6 | Decentralized Network Assets | 0S | 57 |
| ETC | M1M6K5R674 | Decentralized Network Assets | 0S | 56 |
| ETC | M7A155H2L2 | Decentralized Network Assets | 0S | 55 |
| ETC | M4C216X8E8 | Decentralized Network Assets | 0S | 54 |
| ETC | M2N124B166 | Decentralized Network Assets | 0S | 53 |
| ETC | M8D225T562 | Decentralized Network Assets | 0S | 52 |
| ETC | M6P3V616Q3 | Decentralized Network Assets | 0S | 51 |
| ETC | M65111T692 | Decentralized Network Assets | 0S | 50 |
| ETC | M778P8E844 | Decentralized Network Assets | 0S | 49 |
| ETC | M4K5G51262 | Decentralized Network Assets | 0S | 48 |
| ETC | M3E4D798D7 | Decentralized Network Assets | 0S | 47 |
| ETC | M1Z8X567X8 | Decentralized Network Assets | 0S | 46 |
| ETC | M6J7P2N5Q6 | Decentralized Network Assets | 0S | 45 |
| ETC | M595Z893R2 | Decentralized Network Assets | 0S | 44 |
| ETC | M1G353W165 | Decentralized Network Assets | 0S | 43 |
| ETC | M8M3K2K1R3 | Decentralized Network Assets | 0S | 42 |
| ETC | M5R464M5A8 | Decentralized Network Assets | 0S | 41 |
| ETC | M45571B3F2 | Decentralized Network Assets | 0S | 40 |
| ETC | M8A697X4H4 | Decentralized Network Assets | 0S | 39 |
| ETC | M3B6M4T5Y5 | Decentralized Network Assets | 0S | 38 |
| ETC | M373M457D2 | Decentralized Network Assets | 0S | 37 |
| ETC | M3X755L8I5 | Decentralized Network Assets | 0S | 36 |
| ETC | M2G7T2U4B8 | Decentralized Network Assets | 0S | 35 |
| ETC | M4E7Q7W2I7 | Decentralized Network Assets | 0S | 34 |
| ETC | M7P6E1E4L4 | Decentralized Network Assets | 0S | 33 |
| ETC | M8Y22376L4 | Decentralized Network Assets | 0S | 32 |
| ETC | M8Y8A674L6 | Decentralized Network Assets | 0S | 31 |
| ETC | M754359533 | Decentralized Network Assets | 0S | 30 |
| ETC | M3R2K2A277 | Decentralized Network Assets | 0S | 29 |
| ETC | M29246Z8J4 | Decentralized Network Assets | 0S | 28 |
| ETC | M5Y3C1D2Z2 | Decentralized Network Assets | 0S | 27 |
| ETC | M37132T891 | Decentralized Network Assets | 0S | 26 |
| ETC | M7N698W2F6 | Decentralized Network Assets | 0S | 25 |
| ETC | M4A4F297R6 | Decentralized Network Assets | 0S | 24 |
| ETC | M892Q5L5T2 | Decentralized Network Assets | 0S | 23 |
| ETC | M3P128U856 | Decentralized Network Assets | 0S | 22 |
| ETC | M3Y4K2Y3V8 | Decentralized Network Assets | 0S | 21 |
| ETC | M473E517N3 | Decentralized Network Assets | 0S | 20 |
| ETC | M7H3X462N3 | Decentralized Network Assets | 0S | 19 |
| ETC | M46878M4Y8 | Decentralized Network Assets | 0S | 18 |
| ETC | M294V6G7R5 | Decentralized Network Assets | 0S | 17 |
| ETC | M2L3F562G5 | Decentralized Network Assets | 0S | 16 |
| ETC | M256P5Z6C2 | Decentralized Network Assets | 0S | 15 |
| ETC | M826F63192 | Decentralized Network Assets | 0S | 14 |
| ETC | M475L3Z8E3 | Decentralized Network Assets | 0S | 13 |
| ETC | M5T7V7M5J8 | Decentralized Network Assets | 0S | 12 |
| ETC | M2L3Q576E7 | Decentralized Network Assets | 0S | 11 |
| ETC | M2H6C173M5 | Decentralized Network Assets | 0S | 10 |
| ETC | M7977633G2 | Decentralized Network Assets | 0S | 9 |
| ETC | M4X2R59751 | Decentralized Network Assets | 0S | 8 |
| ETC | M7D8Y1R1L6 | Decentralized Network Assets | 0S | 7 |
| ETC | M1Y6Y674A5 | Decentralized Network Assets | 0S | 6 |
| ETC | M3X237F7A6 | Decentralized Network Assets | 0S | 5 |
| ETC | M61474T2D4 | Decentralized Network Assets | 0S | 4 |
| ETC | M5B4M326T6 | Decentralized Network Assets | 0S | 3 |
| ETC | M7V8C6I4Q4 | Decentralized Network Assets | 0S | 2 |
| ETC | M4C1R634H5 | Decentralized Network Assets | 0S | 1 |
Impulsado por Ignition v1.6.0
DNA Versión v1.4.0
Por Williamson Software